| COPA TV + | |
| 16 Equipes | 13 Jogos |
| 400 Atletas | 6 Campos |
| Inicio 12/03/11 | Termino 08/04/11 |
| |
| 1° DIVISÂO | |
| 24 Equipes | 90 Jogos |
| 600 Atletas | 10 Campos |
| Inicio 10/04/11 | Termino 17/07/11 |
| Congresso Técnico | 08/12/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 28/02/11 |
| Débitos com a Liga | Acerto Geral até 18/03/11 |
| |
| VETERANISSIMOS | |
| 08 Equipes | 31 Jogos |
| 200 Atletas | 08 Campos |
| Inicio 30/04/11 | Termino 17/07/11 |
| Congresso Técnico | 23/03/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 20/04/11 |
| Débitos com a Liga | Acerto Geral até 18/03/11 |
| |
| 2° DIVISÃO | |
| 28 Equipes | 99 Jogos |
| 700 Atletas | 10 Campos |
| Inicio 03/07/11 | Termino 16/10/11 |
| Congresso Técnico | 27/04/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 27/05/11 |
| Débitos com a LIga | Acerto Geral até 18/03/11 |
| |
| VETERANOS | |
| 24 Equipes | 92 Jogos |
| 600 Atletas | 08 Campos |
| Inicio 16/07/11 | Termino 16/10/11 |
| Congresso Técnico | 18/05/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 17/06/11 |
| Débitos com a LIga | Acerto Geral até 18/03/11 |
| |
| 3° DIVISÃO | |
| 24 Equipes | 90 Jogos |
| 600 Atletas | 10 Campos |
| Inicio 28/08/11 | Termino 27/11/11 |
| Congresso Técnico | 15/06/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 15/07/11 |
| Débitos com a Liga | Acerto Geral até 18/03/11 |
| |
| JUNIORES | |
| 14 Equipes | 49 Jogos |
| 350 Atletas | 10 Campos |
| Inicio 02/10/11 | Termino 27/11/11 |
| Congresso Técnico | 18/08/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 23/09/11 |
| Débitos com a Liga | Acerto Geral até 18/03/11 |
| |
| JUVENIL | |
| 06 Equipes | 18 Jogos |
| 180 Atletas | 10 Campos |
| Inicio 16/09/11 | Termino 26/11/11 |
| Congresso Técnico | 03/08/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 02/0911 |
| Débitos com a LIga | Acerto Geral até 18/03/11 |
| |
| INFANTIL | |
| 16 Equipes | 63 Jogos |
| 480 Atletas | 12 Campos |
| Inicio 16/09/11 | Termino 26/11/11 |
| Congresso Técnico | 03/08/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 02/09/11 |
| Débitos com a Liga | Acerto Geral até 18/03/11 |
| |
| MIRIM | |
| 15 Equipes | 56 Jogos |
| 350 Atletas | 12 Campos |
| Inicio 06/08/11 | Termino 12/10/11 |
| Congresso Técnico | 23/06/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 02/09/11 |
| Débitos com a Liga | Acerto Geral 18/03/11 |
| |
| PRE - MIRIM | |
| 13 Equipes | 41 Jogos |
| 390 Atletas | 12 Campos |
| Inicio 06/08/11 | Termino 12/10/11 |
| Congresso Técnico | 23/06/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 02/09/11 |
| Débitos da Liga | Acerto Geral até 18/03/11 |
| |
| STAR SUB - 50 | |
| 08 Equipes | 31 Jogos |
| 200 Atletas | 10 Campos |
| Inicio 24/09/11 | Termino 26/11/11 |
| Congresso Técnico | 27/07/11 |
| Entrega das Fichas | Para 1° Rodada dia 16/09/11 |