Classificação
Classificação STAR 2012
Classificação Star 2012.
Chave – A
Equipe |
Pts. |
Jgs |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
Clas. |
Aclimação E.C. |
06 |
02 |
02 |
00 |
00 |
06 |
01 |
+05 |
1º |
S.E. Humaitá |
06 |
02 |
02 |
00 |
00 |
04 |
01 |
+03 |
2º |
E.C. Nacional – B |
04 |
02 |
01 |
01 |
00 |
02 |
00 |
+02 |
3º |
E.C. Nacional – A |
03 |
02 |
01 |
00 |
01 |
04 |
03 |
+01 |
4º |
Corinthians F.C. |
01 |
02 |
00 |
01 |
01 |
00 |
01 |
-01 |
5º |
Chave – B
Equipe |
Pts. |
Jgs |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
Clas. |
G.E. J. Santo Alberto – A |
04 |
02 |
01 |
01 |
00 |
01 |
00 |
+01 |
1º |
J.I. Cid. São Jorge |
03 |
02 |
01 |
00 |
01 |
03 |
04 |
-01 |
2º |
E.C. Marajoara |
01 |
02 |
00 |
01 |
01 |
01 |
02 |
-01 |
3º |
Vasco da Gama F.C. |
00 |
02 |
00 |
00 |
02 |
01 |
05 |
-04 |
4º |
G.E. J. Santo Alberto – B |
00 |
02 |
00 |
00 |
02 |
00 |
05 |
-05 |
5º |
Classificação Chaves – 1ª Divisão 2012
Classificação 1ª Divisão 2012.
Chave – A
Equipe |
Pts. |
Jgs |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
Clas. |
G.E. Jardim Utinga |
07 |
03 |
02 |
01 |
00 |
09 |
03 |
+06 |
1º |
União Vila Sá F.C. |
07 |
03 |
02 |
01 |
00 |
06 |
01 |
+05 |
2º |
E.C. União do Morro |
05 |
03 |
01 |
02 |
00 |
04 |
03 |
+01 |
3º |
S.E. Bola Branca |
04 |
03 |
01 |
01 |
01 |
06 |
06 |
00 |
4º |
E.C. IV Centenário |
04 |
03 |
01 |
01 |
01 |
04 |
07 |
-03 |
5º |
A.A. São Paulo |
03 |
03 |
01 |
00 |
02 |
05 |
06 |
-01 |
6º |
S.E. Vila Suíça |
01 |
03 |
00 |
01 |
02 |
05 |
08 |
-03 |
7º |
E.C. Rio Avante |
01 |
03 |
00 |
01 |
02 |
02 |
07 |
-05 |
8º |
Chave – B
Equipe |
Pts. |
Jgs |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
Clas. |
S.E.U. Sacadura Cabral |
07 |
03 |
02 |
01 |
00 |
07 |
03 |
+04 |
1º |
E.C. Guaraciaba |
07 |
03 |
02 |
01 |
00 |
04 |
01 |
+03 |
2º |
Ypiranga F.C. |
05 |
03 |
01 |
02 |
00 |
09 |
02 |
+07 |
3º |
S.E. Jardim Irene |
04 |
03 |
01 |
01 |
01 |
05 |
04 |
+01 |
4º |
S.E. Humaitá |
04 |
03 |
01 |
01 |
01 |
03 |
04 |
-01 |
5º |
S.E. Colorado |
03 |
03 |
01 |
00 |
02 |
02 |
04 |
-02 |
6º |
S.E. Jardim Ana Maria |
02 |
03 |
00 |
02 |
01 |
02 |
03 |
-01 |
7º |
Tamaro F.C. |
00 |
03 |
00 |
00 |
03 |
01 |
12 |
-11 |
8º |
Chave – C
Equipe |
Pts. |
Jgs |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
Clas. |
Real F.C. |
09 |
03 |
03 |
00 |
00 |
08 |
02 |
+06 |
1º |
E.C. Nacional |
05 |
03 |
01 |
02 |
00 |
04 |
03 |
+01 |
2º |
E.C. Flamengo |
04 |
03 |
01 |
01 |
01 |
05 |
05 |
00 |
3º |
C.A. Alvi Negro |
04 |
03 |
01 |
01 |
01 |
04 |
04 |
00 |
4º |
E.C. Jardim Stella |
02 |
03 |
00 |
02 |
01 |
03 |
04 |
-01 |
5º |
União Cid. São Jorge F.C. |
02 |
03 |
00 |
02 |
01 |
02 |
05 |
-03 |
6º |
J.I. Cid. São Jorge |
01 |
02 |
00 |
01 |
01 |
03 |
04 |
-01 |
7º |
E.C. Vila Nova |
01 |
02 |
00 |
01 |
01 |
02 |
04 |
-02 |
8º |
Classificação 3ª Divisão
| CHAVE A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | Pts. | Jgs. | V. | E. | D. | GP | GC | SG | Clas. |
| E.C. Maracana | 18 | 07 | 06 | 00 | 01 | 18 | 06 | +12 | 1º |
| E.C. Centre Ville | 15 | 07 | 05 | 00 | 02 | 10 | 05 | +05 | 2º |
| Vila Linda F.C. | 12 | 07 | 03 | 03 | 01 | 08 | 04 | +04 | 3º |
| E.C. Unidos do F.G. | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 15 | 07 | +08 | 4º |
| Estrela Vermelha F.C. | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 08 | 12 | -04 | 5º |
| G.E. Jardim Santo Alberto | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 06 | 05 | +01 | 6º |
| E.C. Cruazado II | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 08 | 17 | -09 | 7º |
| Estrelinha F.C. | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 12 | 15 | -03 | 8º |
| A.E. Corinthians V.P. | 01 | 07 | 00 | 01 | 06 | 04 | 18 | -14 | 9º |
| CHAVE - B | |||||||||
| Equipes | Pts. | Jgs. | V. | E. | D. | GP | GC | SG | Clas. |
| Uniao Andreesne F.C. | 21 | 07 | 07 | 00 | 00 | 21 | 05 | +16 | 1º |
| S.E.U. Sacadura Cabral | 18 | 07 | 06 | 00 | 01 | 23 | 08 | +15 | 2º |
| S.E. Comercial | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 13 | 09 | +04 | 3º |
| A.A. Portuguesa | 09 | 07 | 03 | 00 | 04 | 15 | 16 | -01 | 4º |
| S.E. Vila Joao Ramalho | 06 | 07 | 02 | 00 | 05 | 07 | 14 | -07 | 5º |
| Renascente F.C. | 06 | 07 | 02 | 00 | 05 | 11 | 18 | -07 | 6º |
| E.C. Ipanemam | 06 | 07 | 02 | 00 | 05 | 08 | 18 | -10 | 7º |
| A.A. Alvorada | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 08 | 19 | -11 | 8º |
Classificação STAR chave – B
| EQUIPES | Pts. | Jg. | V | E | D | GP | GC | SG | CLAS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. Humaita | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 12 | 05 | +07 | 1º |
| J.I. Cid. Sao Jorge | 12 | 06 | 03 | 03 | 00 | 12 | 04 | +08 | 2º |
| E.C. Marajoara | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 09 | 07 | +02 | 3º |
| E.C. Nacional -B | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 08 | 06 | +02 | 4º |
| E.C. Ipanema | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 01 | 1 | -18 | 5º |
Classificação Geral
| EQUIPES chave - A | PTs. | Jg. | V | E | D | GP | GC | SG | CLAS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A. Alvi Negro | 16 | 05 | 04 | 01 | 00 | 13 | 03 | +10 | 1º |
| G.E. Jardim Santo Alberto | 11 | 05 | 02 | 02 | 01 | 11 | 05 | +06 | 2º |
| Aclimação E.C. | 11 | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 03 | +03 | 3º |
| E.C. Nacional - A | 09 | 05 | 01 | 03 | 01 | 06 | 04 | +02 | 4º |
| Vasco da Gama F.C. | 06 | 05 | 01 | 00 | 04 | 04 | 13 | -09 | 5º |
| E.C. Guaraciaba | 06 | 05 | 01 | 00 | 04 | 03 | 14 | 11 | 6º |
Classificaçãofinal da 2ª Divisão
Classificação GERAL 2ª Divisão 2011.
Equipes PG J V E D GP GC SG CLAS.
E.C. IV Centenário 23 10 07 02 01 16 09 +07 01º
S.E. Colorado 21 09 06 02 01 22 08 +14 02º
J.I. C. São Jorge 20 10 06 02 02 28 09 +19 03º
Guarara F.C. 18 08 06 00 02 15 07 +08 04º
A.A. São Paulo 18 09 05 03 01 16 07 +09 05º
E.C. Marajoara 17 08 05 02 01 11 06 +05 06º
Vila Junqueira 17 08 05 02 01 11 08 +03 07º
S.E. Renovação 14 08 04 02 02 09 09 00 08º
Unidos F.C. 13 07 04 01 02 09 04 +05 09º
E.C. J.Sorocaba 11 07 03 02 02 14 08 +06 10º
Boa Esperança F.C. 11 07 03 02 02 15 13 +02 11º
A.A. Náutico 11 07 03 02 02 08 10 -02 12º
E.C. Mocidade 10 07 02 04 01 09 09 00 13º
Unidos da Paz F.C. 09 07 03 00 04 07 11 -04 14º
Lua Nova F.C. 08 07 02 02 03 17 14 +03 15º
1ª Camisa F.C. 07 06 02 01 03 08 06 +02 16º
E.C. Alhambra 07 07 02 01 04 10 11 +01 17º
E.C. Aclimação 07 06 02 01 03 08 08 00 18º
Treze F.C. 07 06 02 01 03 09 10 -01 19º
G.E.Aliança 07 06 02 01 03 06 08 -02 20º
Desportivo Gaza 07 06 02 01 03 03 05 -02 21º
Família F.C. 06 06 02 00 04 10 09 +01 22º
E.C. Corinthians 05 06 01 02 03 03 06 -03 23º
C.A.O.A. 04 06 01 01 04 04 13 -09 24º
Leões Cruzado F.C. 01 06 00 01 05 05 14 -10 25º
Trans Rodi F.C. 00 06 00 00 06 01 17 -16 26º
E.C. J.Silvana 00 06 00 00 06 02 17 -15 27º
S.E. P. Capuava E L I M I N A D O
Classificação 3ª
Classificação 3ª Divisão 2011.
Chave A
Equipe Pts. Jgs V E D GP GC SG Clas.
E.C. Maracanã 15 05 05 00 00 15 05 +10 1º
Vila Linda F.C. 11 05 03 02 00 08 03 +05 2º
E.C. Centre Ville 09 05 03 00 02 06 05 +01 3º
E.C. Unidos do F.G. 08 06 02 02 02 12 06 +06 4º
G.E. J.Santo Alberto 07 06 02 01 03 05 05 00 5º
E.C. Cruzado II 07 06 02 01 03 08 16 -08 6º
Estrela Vermelha F.C. 05 05 01 02 02 05 11 -06 7º
Estrelinha F.C. 04 05 01 01 03 10 10 00 8º
A.E. Corinthians V.P. 01 05 00 01 04 04 12 -08 9º
Chave B
Equipe Pts. Jgs V E D GP GC SG Clas.
União Andreense F.C. 15 05 05 00 00 15 04 +11 1º
S.E.U. Sacadura Cabral 12 05 04 00 01 20 08 +12 2º
S.E. Comercial 10 05 03 01 01 10 07 +03 3º
A.A. Portuguesa 06 05 02 00 03 10 11 -01 4º
S.E. V.Joao Ramalho 06 05 02 00 03 07 08 -01 5º
E.C. Ipanema 06 05 02 00 03 07 15 -08 6º
Renascente F.C. 03 05 01 00 04 09 14 -05 7º
A.A. Alvorada 01 05 00 01 04 05 16 -11 8º
Classificação 3ª divisao
Classificação 3ª Divisão 2011.
Chave A
| Equipe | Pts. | Jgs | V | E | D | GP | GC | SG | Clas. |
| E.C. Maracanã | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 14 | 05 | +09 | 1º |
| E.C. Centre Ville | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 04 | +02 | 2º |
| Vila Linda F.C. | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 07 | 03 | +04 | 3º |
| E.C. Cruzado II | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 08 | 15 | -07 | 4º |
| G.E. Jardim Santo Alberto | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 05 | 05 | 00 | 5º |
| E.C. Unidos do F.G. | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 10 | 06 | +04 | 6º |
| Estrelinha F.C. | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 10 | 10 | 00 | 7º |
| Estrela Vermelha F.C. | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 11 | -06 | 8º |
| A.E. Corinthians V.P. | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 04 | 10 | -06 | 9º |
Chave B
| Equipe | Pts. | Jgs | V | E | D | GP | GC | SG | Clas. |
| União Andreense F.C. | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 15 | 04 | +11 | 1º |
| S.E.U. Sacadura Cabral –B | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 20 | 08 | +12 | 2º |
| S.E. Comercial | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 10 | 07 | +03 | 3º |
| A.A. Portuguesa | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 10 | 11 | -01 | 4º |
| S.E. Vila Joao Ramalho | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 07 | 08 | -01 | 5º |
| E.C. Ipanema | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 07 | 15 | -08 | 6º |
| Renascente F.C. | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 09 | 14 | -05 | 7º |
| A.A. Alvorada | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 05 | 16 | -11 | 8º |
Atletas Suspensso STAR
Campeonato Star 2011.
Atletas e Dirigentes Que Estão Suspensos, e Não Poderão Participar Da Partida
No Dia 08/10/2011.
| Aparecido dos Santos Pereira | E.C. Ipanema | 1 partida | 250 |
| Ricardo Diaz de Dios | E.C. Marajoara | 1 partida | 250 |
Classificaçao Juvenil
Classificação Copa Andrezinho 2011.
Categoria: JUVENIL
| Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CLAS. |
| Vasco da Gama F.C. | 17 | 07 | 05 | 02 | 00 | 15 | 03 | +12 | 1º |
| G.E. Jardim Utinga | 17 | 07 | 05 | 02 | 00 | 16 | 05 | +11 | 2º |
| S.E. Comercial | 14 | 07 | 04 | 02 | 01 | 16 | 07 | +09 | 3º |
| E.C. Flamengo | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 14 | 14 | 00 | 6º |
| G.E. Aliança | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 07 | 08 | -01 | 4º |
| E.C. Vila Nova | E | L | I | M | I | N | A | D | O |
| S.E. Jardim Itapoan | E | L | I | M | I | N | A | D | O |
| A.A. São Paulo | E | L | I | M | I | N | A | D | O |