Terceira Divisão 2024 |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. JD. SOROCABA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 |
2 | G.E. TIBIRIÇÁ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
3 | LEÕES DE OURO F.C. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4 | FAMÍLIA F.C. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5 | TREZE F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | JARDIM DO ESTÁDIO F.C. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 | S.C. INDIANAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 |
3 | A.A. ITABAIANA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
4 | BOA ESPERANÇA F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 |
5 | A.E. CORINTHIANS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
GRUPO C |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. PRÉDIOS VELHOS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
2 | VILA PALMARES F.C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 |
4 | PRIMOS F.C. S.A. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
5 | VASCO DA GAMA F.C. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | -8 |
GRUPO D |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. FÚRIA CAPUAVA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
2 | A.E. Vila Rica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | A.MUCA F.C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | PRESSÃO TOTAL F.C. | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 |
5 | XV FUTEBOL CLUBE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | JARDIM DO ESTÁDIO F.C. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
2 | E.C. JD. SOROCABA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 |
3 | G.E. TIBIRIÇÁ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
4 | E.C. PRÉDIOS VELHOS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
5 | S.C. INDIANAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 |
6 | LEÕES DE OURO F.C. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
7 | FAMÍLIA F.C. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8 | A.A. ITABAIANA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
9 | E.C. FÚRIA CAPUAVA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
10 | A.E. Vila Rica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
11 | VILA PALMARES F.C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12 | A.MUCA F.C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
13 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 |
14 | PRESSÃO TOTAL F.C. | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 |
15 | TREZE F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
16 | PRIMOS F.C. S.A. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
17 | XV FUTEBOL CLUBE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
18 | VASCO DA GAMA F.C. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | -8 |
19 | BOA ESPERANÇA F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 |
20 | A.E. CORINTHIANS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
|