Terceira Divisão 2025 |
GRUPO S |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | A.A. ITABAIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.E. CORINTHIANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A.E. Vila Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A.MUCA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOA ESPERANÇA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E.C. FÚRIA CAPUAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FAMÍLIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | G.E. ALIANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LEÕES DE OURO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PRESSÃO TOTAL F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PRIMOS F.C. S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S.C. INDIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S.E. RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | S.E. TIGRES S.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TRANSRODI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TREZE F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VASCO DA GAMA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VILA PALMARES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | XV FUTEBOL CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | A.A. ITABAIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.E. CORINTHIANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A.E. Vila Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A.MUCA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOA ESPERANÇA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E.C. FÚRIA CAPUAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FAMÍLIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | G.E. ALIANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LEÕES DE OURO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PRESSÃO TOTAL F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PRIMOS F.C. S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S.C. INDIANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S.E. RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | S.E. TIGRES S.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TRANSRODI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TREZE F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VASCO DA GAMA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VILA PALMARES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | XV FUTEBOL CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
![]() |