Veterano 2025 CATEGORIA 50TÃO |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Guaraciaba | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | LA MÁFIA F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | E.C. NACIONAL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | Alvi Negro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
5 | E.C. Centreville | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
6 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
7 | A.A. BATUQUINHO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. VALPARAISO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Alvorada | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Santa Bárbara | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | E.C. Primeira Camisa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 | VASCO DA GAMA F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
6 | E.C. Alhambra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. VALPARAISO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Alvorada | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Guaraciaba | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
4 | LA MÁFIA F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
5 | E.C. NACIONAL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
6 | Santa Bárbara | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | E.C. Primeira Camisa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
8 | Alvi Negro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
9 | E.C. Centreville | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
10 | VASCO DA GAMA F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
11 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
12 | A.A. BATUQUINHO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
13 | E.C. Alhambra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
|
![]() |