Veterano 2025 CATEGORIA 60TÃO |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | São Jorge | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | A.A. BATUQUINHO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | VILLA HUMAITÁ F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | E.C. Colorado | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 |
5 | Alvi Negro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | E.C. NACIONAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
7 | S.E. HUMAITÁ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | São Jorge | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | A.A. BATUQUINHO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | VILLA HUMAITÁ F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | E.C. Colorado | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 |
5 | Alvi Negro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | E.C. NACIONAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
7 | S.E. HUMAITÁ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 |
|
![]() |