Veterano 2025 CATEGORIA 40TÃO |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Ourinhos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | E.C. Colorado | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3 | Alvi Negro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | XV de Julho F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
5 | S.E. Renovação | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6 | Alvorada | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
7 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
8 | G.E. ALIANÇA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sacadura Cabral | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 |
2 | A.E. Vila Rica | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | Santa Bárbara | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
4 | S.E. HUMAITÁ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
5 | E.C. Primeira Camisa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
6 | PRIMOS F.C. S.A. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
7 | VILLA HUMAITÁ F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
8 | TREZE F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 |
GRUPO C |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. VALPARAISO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | Vila Suíça | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3 | Vila Sá | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4 | Unidos F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | Aclimação | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
6 | G.E. TIBIRIÇÁ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 |
7 | A.A. BATUQUINHO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
8 | E.C. PRÉDIOS VELHOS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Ourinhos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | E.C. VALPARAISO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
3 | Sacadura Cabral | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 |
4 | A.E. Vila Rica | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
5 | E.C. Colorado | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
6 | Alvi Negro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
7 | Santa Bárbara | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
8 | Vila Suíça | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
9 | Vila Sá | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
10 | XV de Julho F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
11 | Unidos F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
12 | S.E. HUMAITÁ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
13 | E.C. Primeira Camisa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
14 | S.E. Renovação | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
15 | Alvorada | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16 | Aclimação | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
17 | G.E. TIBIRIÇÁ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 |
18 | PRIMOS F.C. S.A. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
19 | A.A. BATUQUINHO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
20 | E.C. PRÉDIOS VELHOS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
21 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
22 | VILLA HUMAITÁ F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
23 | G.E. ALIANÇA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
24 | TREZE F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 |
|
![]() |